| Arnstadt, Thüringen | Rosenburg, Weisheit, Weißheit | 1804-1849 |
| Bayreuth | Dost, Hagen, Hopfenmüller, Kegler, Knörr, Reuschel | 1744-1888 |
| Bergheim/Erft | Zimmermann | 1959 |
Beschendorf, Kr. Ostholstein |
Dost, Ehlers, Frank, Grümmer, Grymmer, Hahn, Kröger, Lange, Lunau, Rath, Rathje, Rathjens, Voss, Westensee | 1670-1933 |
| Brenkenhagen, Kr. Ostholstein | ≈Rathie, Rathje, ≈Ratie | 1714-1771 |
| Damlos, Kr. Ostholstein | Bahr | 1695 |
| Dieuze, Lothringen | Dost | 1906-1907 |
| Döbeln, Sachsen | Wenzel | 1857 |
| Dortmund | Sinemus | 1999 |
| Dresden | Zimmermann | 1904-1908 |
| Eisenberg, Kr. Sagan, Niederschlesien | Wittig | 1883 |
| Elbingerode/Harz | Heider | 1819 |
| Emden | Heudebült, Jelden, Post, Resenski | 1921-1983 |
| Eutin, Kr. Ostholstein | Ehlers, Falkenhagen, Hoffmann, Thiel | 1730-1995 |
| Flensburg | Dahm, Daus, Goldschmidt, Hansen, Keidel, Resenski, Zimmermann | 1952-1991 |
| Gehren, Thüringen | Dost | 1877 |
| Gilge, Kr. Labiau, Ostpreußen | Kairatis, Keirate, Kurczate, Kurzatis, Merczait, Mertscheit, Preuss, Schneiderat, Schneideratis, Schneidereit, Szneiderate, Szneideratis, Zimmermann, Zimmermonate | 1733-1863 |
| Graben ((Groß) Friedrichsgraben), Kr. Niederung, Ostpreußen |
Dovidatis, Dovideit, Dowidatis, Mertschatis, Pirtschneider | 1732-1819 |
| Grömitz, Kr. Ostholstein | Sager | 1772-1826 |
| Großenbrode, Kr. Ostholstein | Grümmer | 1879 |
| Groß Schlamin, Kr. Ostholstein | Grümmer, Schöning | 1676-1816 |
| Grünewalde (Schönebeck) | Koch | 1821 |
| Heiligenhafen, Kr. Ostholstein | Dost, Leu, Oeverdieck | 1939-1971 |
| Hohenlimburg (Hagen) | Bieber, Lind, Resenski, Scholz, Sinemus, Zimmermann | 1950-1996 |
| Inse, Kr. Niederung, Ostpreußen | Besmens, Dregerate, Dregies, Dreyer, Dreyericke, Endrikate | 1762-1816 |
| Juwendt, Kr. Labiau, Ostpreußen | ≈Sziedell, ≈Szydell, ≈Zydellis | 1827-1836 |
| Kabelhorst, Kr. Ostholstein | Bahr, Hansen | 1734-1760 |
| Kiel | Dost, Jeskulke, Lidynia, Sommer | 1922-1962 |
| Königsberg, Ostpreußen | Zimmermann | 1934-1937 |
| Langenhagen, Kr. Ostholstein | Ehlers, Elers, Hamer, Hüttmann, Stockfisch | 1663-1806 |
| Laukwargen, Kr. Labiau, Ostpreußen | Greczus | 1734 |
| Lensahnerhof, Kr. Ostholstein | Grümmer | 1790-1909 |
| Lenste, Kr. Ostholstein | Westensee | 1786 |
| Ludendorf, Kr. Labiau, Ostpreußen | Conrad | 1932 |
| Lübeck | Leu | 1997 |
| Lüttewitz, Kr. Döbeln, Sachsen | Zimmermann | 1882 |
| Lützelburg, Elsass | Eickel | 1883 |
| Magdeburg | Koch | 1848 |
| Marienbruch, Kr. Labiau, Ostpreußen | Preußs | 1806-1816 |
| Nemonien (vorher Nemonyn, später Elchwerder), Kr. Labiau, Ostpreußen |
Baltzerate, Balzer, Greaetsch, Greczas, Grecze, Greozek, Pantur, Panturate, Pfeifer, ≈Preuss, ≈Preussate, Resenski, Resensky, Resenzky, Rosansky, Sziedell, Szydell, Wingerning, Wingerninks, Wyburrate, Wyburys, Zydellis | 1739-1930 |
| Neuenkirchen, Westfalen | Eickel | 1796 |
| Oldenburg in Holstein | Dost, Kriert | 1821-2004 |
| Ottewig, Kr. Döbeln, Sachsen | Zimmermann | 1860 |
| Paderborn | Hoffmann, Zimmermann | 1954-1992 |
| Petricken (Petrikken) (vorher Petrikkay, später Welmdeich), Kr. Labiau, Ostpreußen |
Jurksch, Jurkszas, Jurkszate, ≈Palauschtate | 1742-1791 |
| Rendsburg/Holstein | Dost | 1964 |
| Schönwalde, Kr. Ostholstein | Ehlers, Hamer, Prehn | 1646-1794 |
| Selent, Kr. Plön | Lidynia | 1949 |
| Sipsdorf, Kr. Ostholstein | Frahm, Grümmer | 1750-1809 |
| Straßburg | Dost | 1904-1905 |
| Suxdorf, Kr. Ostholstein | Kühl | 1749 |
| Tapiau, Kr. Labiau, Ostpreußen | Zimmermann | 1942 |
| Tawe, Kr. Niederung, Ostpreußen | Besmehn, Conrad, Mertscheit | 1805-1929 |
| Warschau |
Resensky, Rozansky | 1791 |
| Westerwiehe, Westfalen | Eickel | 1825 |
| Wiepe, Kr. Labiau, Ostpreußen | ≈Petrikate, ≈Wingerniks | 1740-1755 |
| Home | Tabellenanfang |